از: دانشنامهی آریانا
[↑] نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری[٢]
[↑] يادداشتها
[↑] پینوشتها
[↑] جُستارهای وابسته
[↑] سرچشمهها
فهرست مندرجاتانتخابات افغانستان ۱۳۹۳
نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
- نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
- نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
- يادداشتها
- پینوشتها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمهها
[قبل] [بعد]
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بهدلیل ادعای تقلبهای گسترده، جنجالی شد و ماهها به درازا کشید. اما سرانجام نتایج انتخابات افغانستان پس از توافق سیاسی دو نامزد روز یکشنبه ۳۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹۳ اعلام شد.
براساس نتایج انتخابات و موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی، که صبح همانروز بین دو نامزد برای حل بحران انتخابات امضا شد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی را رئیس جمهوری و دکتر عبدالله عبدالله را رئیس اجرایی دولت جدید افغانستان اعلام کرد.
[↑] نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری[۱]
|
| نتایج انتخابات بر اساس ولایت | ||||
|---|---|---|---|---|
| ولایات | دکتر عبدالله عبدالله | محمداشرف غنی احمدزی | ||
| تعداد آرأ | درصد | تعداد آرأ | درصد | |
| کابل | ۴۲۲۲۶۹ | ۴۸،۱۷٪ | ۴۵۴۲۹۶ | ۵۱،۸۳٪ |
| کاپیسا | ۷۴۳۶۴ | ۸۷،۳۶٪ | ۱۰۷۵۶ | ۱۲،۶۴٪ |
| پروان | ۱۲۴۲۸۷ | ۸۶،۱۱٪ | ۲۰۰۴۴ | ۱۳،۸۹٪ |
| وردک | ۴۹۲۸۱ | ۲۰،۹۱٪ | ۱۸۶۳۸۲ | ۷۹،۰۹٪ |
| لوگر | ۸۷۲۲ | ۹،۱۵٪ | ۸۶۵۶۷ | ۹۰،۸۵٪ |
| غزنی | ۱۸۱۷۹۱ | ۵۸،۴۷٪ | ۱۲۹۱۴۶ | ۴۱،۵۳٪ |
| پکتیکا | ۴۷۳۸۹ | ۱۱،۷۱٪ | ۳۵۷۱۷۳ | ۸۸،۲۹٪ |
| پکتیا | ۲۶۹۶۰ | ۸،۰۶٪ | ۳۰۷۴۴۵ | ۹۱،۹۴٪ |
| خوست | ۱۱۶۲۸ | ۲،۹۱٪ | ۳۸۸۵۳۲ | ۹۷،۰۹٪ |
| ننگرهار | ۹۱۷۳۸ | ۲۲،۳۷٪ | ۳۱۸۳۴۸ | ۷۷،۶۳٪ |
| کنرها | ۲۵۵۲۱ | ۱۲،۰۳٪ | ۱۸۶۶۹۷ | ۸۷،۹۷٪ |
| لغمان | ۱۶۹۸۶ | ۱۴،۲۱٪ | ۱۰۲۵۵۶ | ۸۵،۷۹٪ |
| نورستان | ۵۷۱۹۳ | ۷۰،۶۸٪ | ۲۳۷۲۲ | ۲۹،۳۲٪ |
| بدخشان | ۲۴۷۶۳۷ | ۷۹،۳۲٪ | ۶۴۵۷۸ | ۲۰،۶۸٪ |
| تخار | ۱۶۰۲۱۸ | ۵۲،۲۱٪ | ۱۴۶۶۴۸ | ۴۷،۷۹٪ |
| بغلان | ۲۱۲۲۲۳ | ۵۵،۱۹٪ | ۱۷۲۳۱۷ | ۴۴،۸۱٪ |
| کندز | ۸۱۳۷۵ | ۴۲،۳۶٪ | ۱۱۰۷۴۲ | ۵۷،۶۴٪ |
| سمنگان | ۸۹۱۴۱ | ۶۳،۱۷٪ | ۵۱۹۶۲ | ۳۶،۸۳٪ |
| بلخ | ۲۲۴۵۰۶ | ۶۳،۱۱٪ | ۱۳۱۲۵۹ | ۳۶،۸۹٪ |
| جوزجان | ۲۵۱۷۹ | ۱۹،۳۵٪ | ۱۰۴۹۵۷ | ۸۰،۶۵٪ |
| سرپل | ۶۲۱۱۷ | ۴۶،۷۲٪ | ۷۰۸۳۰ | ۵۳،۲۸٪ |
| فاریاب | ۱۱۳۲۲۸ | ۳۴،۲۰٪ | ۲۱۷۸۹۵ | ۶۵،۸۰٪ |
| بادغیس | ۸۸۶۵۰ | ۶۵،۵۰٪ | ۴۶۷۰۲ | ۳۴،۵۰٪ |
| هرات | ۳۲۵۸۴۳ | ۶۳،۶۵٪ | ۱۸۶۱۱۸ | ۳۶،۳۵٪ |
| فراه | ۴۰۱۳۳ | ۵۳،۲۴٪ | ۳۵۲۵۲ | ۴۶،۷۶٪ |
| نیمروز | ۱۰۹۷۰ | ۳۴،۶۷٪ | ۲۰۶۶۸ | ۶۵،۳۳٪ |
| هلمند | ۱۸۰۸۳ | ۳۰،۶۴٪ | ۴۰۹۴۳ | ۶۹،۳۶٪ |
| کندهار | ۵۱۱۸۶ | ۱۵،۹۹٪ | ۲۶۸۹۴۶ | ۸۴،۰۱٪ |
| زابل | ۴۴۴۶ | ۷،۴۳٪ | ۵۵۴۰۸ | ۹۲،۵۷٪ |
| ارزگان | ۶۷۰۹ | ۳۲،۵۲٪ | ۱۳۹۲۲ | ۶۷،۴۸٪ |
| غور | ۲۳۸۳۰۳ | ۷۲،۴۸٪ | ۹۰۴۹۱ | ۲۷،۵۲٪ |
| بامیان | ۱۲۶۵۷۰ | ۷۵،۶۴٪ | ۴۰۷۵۸ | ۲۴،۳۶٪ |
| پنجشیر | ۶۰۲۱۴ | ۹۳،۶۵٪ | ۴۰۸۵ | ۶،۳۵٪ |
| دایکندی | ۱۳۶۷۷۹ | ۷۷،۴۹٪ | ۳۹۷۴۳ | ۲۲،۵۱٪ |
[↑] نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری[٢]
|
آرای کل = ٧،۱٢٠،۵٨۵ رأی معتبر |
[↑] يادداشتها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی تهیه و ترتیب شده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صفحۀ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی - افغانستان سال ۱۳۹۳، وبسایت رسمی کمیسیون مستقل انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان
[٢]-
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمهها
□
□



