از: بی بی سی
[↑] يادداشتها
[↑] پینوشتها
[↑] جُستارهای وابسته
[↑] سرچشمهها
فهرست مندرجاتاطلاعات انتخابات افغانستان
(ولایت به ولایت)
[قبل] [بعد]
اطلاعات نقشه زیر بر اساس تخمین نفوس (جمعیت) ۱۳۹۲ ریاست احصائیه مرکزی افغانستان و دادههای کمیسیون مستقل انتخابات تا تاریخ اول حوت (اسفند) ۱۳۹۲ جمعآوری شده است.[۱]
[↑] فهرست ولایات به ترتیب الفبا
۱- ارزگان | ۷ واحد اداری |
---|---|
جمعیت | ۳۷۴ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۱۸۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۱۹۲ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۴۹ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۷۴ محل |
محلات رایدهی مردان | ۱۴۲ محل |
یک مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد. | |
٢- بادغیس | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۴۷۹ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۳۴ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۴۵ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۵۲ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۷۱ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۳۱ محل |
۴۵ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد. | |
۳- بامیان | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۴۳۲ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۱۳ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۱۹ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۸۸ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۹۴ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۵۹ محل |
۴- بدخشان | ۲۸ واحد اداری |
جمعیت | ۹۱۹ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۴۵۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۴۶۸ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۹۲ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۳۴۰ محل |
محلات رایدهی مردان | ۴۸۳ محل |
۲۲ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد اما اعلام شد که دو مرکز آن دوباره باز خواهد شد. | |
۵- بغلان | ۱۵ واحد اداری |
جمعیت | ۸۷۹ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۴۲۸ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۴۵۰ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۸۱ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۳۰۵ محل |
محلات رایدهی مردان | ۳۹۶ محل |
٦- بلخ | ۱۵ واحد اداری |
جمعیت | ۱ میلیون ۲۷۱ هزار نفر |
جمعیت زنان | ٦۲۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ٦۵۰ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۳۱۹ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۴۱۸ محل |
محلات رایدهی مردان | ۵۸۴ محل |
٧- پنجشیر | ۸ واحد اداری |
جمعیت | ۱۴۸ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۷۲ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۷۶ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۰۸ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۰۷ محل |
محلات رایدهی مردان | ۱۶۱ محل |
٨- پکتیا | ۱۳ واحد اداری |
جمعیت | ۵۳۴ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۶۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۷۳ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۱۲ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۲۶۰ محل |
محلات رایدهی مردان | ۳۵۸ محل |
۹- پکتیکا | ۱۹ واحد اداری |
جمعیت | ۴۲۰ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۰۴ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۱۵ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۶۶ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۳۲۰ محل |
محلات رایدهی مردان | ۴۱۸ محل |
۱٠- پروان | ۱۰ واحد اداری |
جمعیت | ۶۴۲ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۳۱۷ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۳۲۴ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۳۸ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۵۹ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۵۳ محل |
۱۸ مرکز رایدهی در این ولایت به دلیل ناامنی مسدود شد. | |
۱۱- تخار | ۱۷ واحد اداری |
جمعیت | ۹۵۰ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۴۶۵ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۴۸۴ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۱۵ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۳۱۴ محل |
محلات رایدهی مردان | ۴۷۱ محل |
۱٢- جوزجان | ۱۱ واحد اداری |
جمعیت | ۵۲۱ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۵۶ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۶۵ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۲۷ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۸۱ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۷۲ محل |
۱٣- خوست | ۱۳ واحد اداری |
جمعیت | ۵۵۶ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۷۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۸۴ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۸۶ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۲۳۲ محل |
محلات رایدهی مردان | ۳۵۷ محل |
۱۴- دایکندی | ۹ واحد اداری |
جمعیت | ۴۱۰ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۱۹۹ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۱۱ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۹۴ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۲۰۵ محل |
محلات رایدهی مردان | ۳۰۱ محل |
۱۵- زابل | ۱۱ واحد اداری |
جمعیت | ۲۹۴ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۱۴۳ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۱۵۰ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۷۹ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۸۴ محل |
محلات رایدهی مردان | ۱۸۲ محل |
۱٦- سر پل | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۵۴۱ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۶۴ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۷۷ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۱۱ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۵۶ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۲۰ محل |
۳۲ مرکز رایدهی بهدلیل ناامنی در این ولایت مسدود شد اما اعلام شد که ۱۶ مرکز آن دوباره باز خواهد شد. | |
۱٧- سمنگان | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۳۷۵ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۱۸۳ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۱۹۲ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۰۱ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۳۲ محل |
محلات رایدهی مردان | ۱۸۷ محل |
۱٨- غزنی | ۱۹ واحد اداری |
جمعیت | ۱ میلیون و ۱۸۸ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۵۸۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۶۰۷ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۳۸۵ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۴۹۱ محل |
محلات رایدهی مردان | ۷۰۶ محل |
۱۰ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد. | |
۱۹- غور | ۱۰ واحد اداری |
جمعیت | ۶۶۸ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۳۲۶ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۳۴۱ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۰۹ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۲۷۲ محل |
محلات رایدهی مردان | ۳۶۲ محل |
۵۰ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شده بود اما اعلام شد ۱۹ آن دوباره باز خواهد شد. | |
٢٠- فاریاب | ۱۴ واحد اداری |
جمعیت | ۹۶۴ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۴۷۲ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۴۹۲ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۱۶ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۳۰۴ محل |
محلات رایدهی مردان | ۳۸۵ محل |
٢۱- فراه | ۱۱ واحد اداری |
جمعیت | ۴۹۰ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۳۹ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۵۱ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۷۴ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۹۴ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۶۲ محل |
۵۳ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد. | |
٢٢- قندهار | ۱۸ واحد اداری |
جمعیت | ۱ میلیون ۱۷۵ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۵۷۲ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۶۰۳ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۴۴ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۳۷۱ محل |
محلات رایدهی مردان | ۶۱۰ محل |
٢٣- کابل | ۱۵ واحد اداری |
جمعیت | ۴ میلیون و ۸۶ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲ میلیون ۱۱۱ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۵۵۷ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۰۷۶ محل |
محلات رایدهی مردان | ۱۳۶۹ محل |
٢۴- کاپیسا | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۴۲۶ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۱۱ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۱۵ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۸۴ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۰۶ محل |
محلات رایدهی مردان | ۱۶۸ محل |
۲۶ مرکز رایدهی بهدلیل ناامنی در این ولایت مسدود شد اما اعلام شد که سه مرکز آن دوباره باز خواهد شد. | |
٢۵- قندوز | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۹۷۲ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۴۷۷ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۴۹۴ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۲۱۹ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۲۹۶ محل |
محلات رایدهی مردان | ۴۲۱ محل |
٢٦- کنر | ۱۵ واحد اداری |
جمعیت | ۴۳۶ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۱۲ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۲۳ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۹۶ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۴۳ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۴۲ محل |
۲۳ مرکز رایدهی بهدلیل ناامنی در این ولایت مسدود شد. | |
٢٧- لغمان | ۶ واحد اداری |
جمعیت | ۴۳۱ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۱۰ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۲۱ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۱۰ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۳۵ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۱۷ محل |
۲۳ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد اما اعلام شد که ۸ مرکز آن دوباره باز خواهد شد. | |
٢٨- لوگر | ۷ واحد اداری |
جمعیت | ۳۷۹ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۱۸۶ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۱۹۳ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۸۳ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۳۵ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۰۲ محل |
٢۹- ننگرهار | ۲۲ واحد اداری |
جمعیت | ۱ میلیون ۴۶۲ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۷۱۴ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۷۴۸ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۴۹۸ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۶۳۵ محل |
محلات رایدهی مردان | ۸۳۹ محل |
٣٠- نورستان | ۸ واحد اداری |
جمعیت | ۱۴۳ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۷۰ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۷۳ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۵۰ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۶۶ محل |
محلات رایدهی مردان | ۹۰ محل |
۲۰ مرکز رایدهی در این ولایت بهدلیل ناامنی مسدود شد. | |
٣۱- نیمروز | ۶ واحد اداری |
جمعیت | ۱۵۹ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۷۷ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۸۱ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۶۲ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۷۳ محل |
محلات رایدهی مردان | ۹۶ محل |
٣٢- وردک | ۹ واحد اداری |
جمعیت | ۵۷۷ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۲۸۲ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۲۹۴ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۶۰ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۱۶۸ محل |
محلات رایدهی مردان | ۲۲۱ محل |
٣٣- هرات | ۱۶ واحد اداری |
جمعیت | ۱ میلیون ۸۱۶ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۸۹۶ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۹۱۹ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۴۶۳ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۶۳۹ محل |
محلات رایدهی مردان | ۸۰۹ محل |
۱۷ مرکز رایدهی بهدلیل ناامنی در این ولایت مسدود شد. | |
٣۴- هلمند | ۱۴ واحد اداری |
جمعیت | ۸۹۴ هزار نفر |
جمعیت زنان | ۴۳۵ هزار نفر |
جمعیت مردان | ۴۵۹ هزار نفر |
مراکز رایدهی | ۱۴۷ مرکز |
محلات رایدهی زنان | ۲۰۲ محل |
محلات رایدهی مردان | ۴۳۱ محل |
۷۲ مرکز رایدهی بهدلیل ناامنی در این ولایت مسدود شد. |
[↑] يادداشتها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- اطلاعات انتخابات افغانستان، ولایت به ولایت، وبسایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): چهارشنبه ۱۹ مارس ٢٠۱۴ - ٢٨ اسفند ۱٣۹٢
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمهها
□ وبسایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان)