| جمهوری هندوستان (بهارات گنارایجا) | |||
|---|---|---|---|
| پایتخت | دهلی نو | ||
| مختصات جغرافیایی | 28°34′N 77°12′E | ||
| بزرگترین شهر | بمبئی | ||
| زبان(های) رسمی | هندی، انگلیسی و ۲۱ زبان رسمی دیگر | ||
| نوع حکومت | جمهوری فدرال | ||
| نام حاکمان | رئیس جمهور | پراتیبا پاتیل | |
| نخست وزیر | مانموهان سینگ | ||
| استقلال | از بریتانیای کبیر | ||
| اعلام استقلال | ۱۵ آگوست ۱۹۴۷ | ||
| اعلام رسمی جمهوری | ۲۷ اسد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) | ||
| مساحت | |||
| کل | ۳٬۱۶۶٬۴۱۴ km² (هفتم) | ||
| آبها (%) | ۹٫۵۶ | ||
| جمعيت | |||
| سرشماری | ۱٫۲ میلیارد (دوم) | ||
| تراکم جمعیت | ۳۲۹/km² (سیویکم) | ||
| تولید ناخالص داخلی | (تخمین ۲۰۰۶) | ||
| مجموع | ۴٫۰۴۲ تریلیارد دلار (چهارم) | ||
| سرانه | ۳٬۷۳۷ دلار (۱۱۸ام) | ||
| شاخص توسعه انسانی | (۲۰۰۶) | ۰٫۶۱۱ (متوسط) (۱۲۶ام) | |
| واحد پول | روپیه هند (₨) (INR) | ||
| منطقه زمانی | IST (UTC+۵:۳۰) | ||
| در تابستان (DST) | +۵:۳۰ (UTC+۵:۳۰) | ||
| جهت رانندگی | چپ | ||
| دامنه اینترنتی | .in | ||
| پیششماره تلفن | ۹۱+ | ||
[برگشت به بالا] [برگشت به مقاله هند]

