| جمهوری اسلامی افغانستان | |||
|---|---|---|---|
| پایتخت | کابل | ||
| مختصات جغرافیایی | 34°31′ N 69°08′ E | ||
| بزرگترین شهر | کابل | ||
| زبان رسمی | پشتو و فارسی دری | ||
| نوع حکومت | جمهوری اسلامی | ||
| رئیس جمهور | حامد کرزی | ||
| معاون اول رئیس جمهور | احمدضیاء مسعود | ||
| معاون دوم رئیس جمهور | محمدکريم خليلی | ||
| استقلال | از بریتانیای کبیر | ||
| اعلام استقلال | ۱۶ اسد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) | ||
| رسمیت استقلال | ۲۷ اسد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) | ||
| مساحت | |||
| کل | ۶۴۷،۵۰۰ km² (۴۱ام) | ||
| آبها (%) | - | ||
| جمعيت | |||
| برآورد ۱۳۸۷ | ۳۲٫۷۳۸٫۳۷۶ (۳۷ام) | ||
| تراکم جمعیت | ۴۶/km² (۱۵۰ام) | ||
| تولید ناخالص داخلی | (برابری قدرت خرید) | برآورد ۱۳۸۶ | |
| کل | ۲۰٫۰۹۹ میلیارد دلار (۹۶ام) | ||
| سرانه | ۷۳۳ دلار (۱۷۲ام) | ||
| شاخص توسعه انسانی | (۱۳۷۲) | ۰٫۲۲۹ (نامعلوم) – پایین | |
| واحد پول | افغانی (AFN) | ||
| منطقه زمانی | (UTC+4.30) | ||
| در تابستان (DST) | بدون تغییر | ||
| کد بینالمللی خودرو | AFG | ||
| دامنه اینترنتی | af. | ||
| پیششماره تلفن | ۹۳+ | ||

