از: …
[↑] نتایج انتخابات پارلمانی ۱٣٨۹[۱]
[↑] يادداشتها
[↑] پینوشتها
[↑] سرچشمهها
[برگشت به بالا]
[↑] نتایج انتخابات پارلمانی ۱٣٨۹[۱]
جوزجان تعداد کرسیها: ۴ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  دکتر عنایتالله بابر فرهمند |   ٨١٣٧ |
  بازمحمد جوزجانی |   ٦۴۵٧ |
  عبدالستار درزابی |   ۵۵۴۵ |
  حاجی محمداسمعیل |   ۵٣٨٣ |
  فهیمه سادات |   ٣٠۵٩ |
بلخ تعداد کرسیها: ٨ مرد - ٣ زن | تعداد رأی |
---|---|
  احمدشاه رمضان |   ١٩٨١٦ |
  عباس ابراهیمزاده |   ١٨۵٧٦ |
  الحاج محمداسحق رهگذر |   ١٧٦٢٣ |
  الحاج علمخان آزادی |   ١٦۵٨٦ |
  اسدالله شریفی |   ١۵١٨٠ |
  الحاج محمدعبدّه |   ١۴١٩٧ |
  الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی |   ١٢۴٠٢ |
  محمدفرهاد عظیمی |   ١٠٨٦١ |
  صیفوره نیازی |   ۴۵٣٩ |
  برشنا ربیع |   ٣٢٢٩ |
  دکتر گلالی نور صافی |   ٢٩٩٩ |
کندز تعداد کرسیها: ٧ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  حاجی عبدالروف ابراهیمی |   ٧١٧١ |
  انجنیر کمال |   ۵٧٨٠ |
  الحاج نظری ترکمن |   ۴١١٦ |
  عبدالودود پیمان |   ٣٩٠٠ |
  شایسته باز ناصری |   ٣٨٦۴ |
  سید داود نادری |   ٣٦٧٠ |
  معلم چهاری |   ٣٦۴٧ |
  شکریه پیکان احمدی |   ٣١۵٢ |
  دکتر فاطمه عزیز |   ٢١٧۴ |
تخار تعداد کرسیها: ٧ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  رییس عبدالباقی ملکزاده |   ١١٣٠٨ |
  الحاج وکیل عبدالجبار |   ١٠٣٩۴ |
  الحاج عبدالمطلب بیک |   ٩۴١٣ |
  قدرتالله ذکی |   ٨٦۴٦ |
  قاضی محمدکبیر مرزبان |   ٧٠۵٢ |
  امیر عبدالواحد فقیرزاده |   ٦۵۵٢ |
  سید اکرامالدین معصومی |   ٦٣٩٣ |
  حبیبه دانش |   ۴٩۵۵ |
  مریم کوفی |   ٣٨٨٦ |
بدخشان تعداد کرسیها: ٧ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  الحاج زلمی مجددی |   ١۵٣۵٧ |
  څارنوال عبدالروف |   ٩٧٠٣ |
  عبداللطیف پدرام |   ٧٩٩٦ |
  الحاج صفیالله مسلم |   ٧٨٣۵ |
  امانالله پیمان |   ٧٧٩٧ |
  محمدذکریا سودا |   ٧۵١۴ |
  الحاج شاه عبدالاحد افضلی |   ٧٢٦٧ |
  فوزیه کوفی |   ١۵٧١٠ |
  دکتر نیلوفر ابراهیمی |   ٣١٩٣ |
نورستان تعداد کرسیها: ١ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  نورالله معمار |   ٣٧٠٠ |
  دکټر پروین نورستانی |   ۴٣٨۴ |
پنجشیر تعداد کرسیها: ١ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  دکتر ظهیر سعادت |   ۵٢٩٣ |
  قاضی راحله سلیم |   ۴۵۴۵ |
بغلان تعداد کرسیها: ٦ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  سید منصور نادری |   ٧٨۴٨ |
  عبید الله رامین |   ٦٦٨٦ |
  دکتر محمدنسیم مدبر |   ٦١٩٧ |
  حاجی عاشقالله وفا |   ٦٠٢٩ |
  محمدعظیم محسنی |   ۵٦۵٣ |
  دکتر مهدی |   ۵٢٧٠ |
  شکریه عیسی خیل |   ٦۴٣١ |
  الحاج استاد ناجیه ایماق |   ١٣۵٠ |
سمنگان تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  الحاج احمدخان سمنگانی |   ١٩١٦٦ |
  مخدوم ابدالالله محمدی |   ٨٩١٨ |
  الحاج مخدوم محیبالله فرقانی |   ٧٦٣٨ |
  دکتر معصومه خاوری |   ٣۵٦١ |
سرپل تعداد کرسیها: ۴ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  الحاج محمدرحیم ایوبی |   ١١٣٧٣ |
  سید محمدحسن شریفی بلخابی |   ١٠٠١١ |
  حاجی خیرمحمد ایماق |   ٩٢٢۴ |
  سید انور سادات |   ٨٦۴۵ |
  عزیزه جلیس |   ٣٠٩١ |
فاریاب تعداد کرسیها: ٦ مرد - ٣ زن | تعداد رأی |
---|---|
  حاجی محمدهاشم |   ٩٨٨۵ |
  دکتر نقیبالله فایق |   ٧٧٢١ |
  انجنیر محمدهاشم اورتاق |   ٧٧١٠ |
  بشیراحمد ته ینج |   ٧۴٣٢ |
  گلمحمد پهلوان |   ٧٣٧٢ |
  الحاج فتحالله قیصاری |   ٧٢۴٦ |
  فوزیه روفی |   ٢۴٨٩ |
  رنگینه کارگر |   ١۵٧٣ |
  آصفه شاداب |   ١٣۵۵ |
کنرها تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  مولوی شهزاده شاهد |   ٨٣٧۵ |
  حاجی سخی |   ٧٧٨٨ |
  حاجی صالحمحمد |   ٦١٨٨ |
  وږمه ساپۍ |   ٢۵۵٧ |
لغمان تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  حاجی محمدحسن مموزی |   ٨٧۴٠ |
  انجینر محمدعالم قرار |   ٨٢٣٩ |
  الحاج برید جنرال نقیبالله |   ۵٢١۵ |
  گل مرۍ |   ٢۵١٠ |
کاپیسا تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
پروان تعداد کرسیها: ۴ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
بامیان تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
غور تعداد کرسیها: ٣ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
بادغیس تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
ننگرهار تعداد کرسیها: ١٠ مرد - ۴ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
کابل تعداد کرسیها: ٢۴ مرد - ۹ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
پکتیا تعداد کرسیها: ۴ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
پکتیکا تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
غزنی تعداد کرسیها: ٨ مرد - ٣ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
دایکندی تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
هرات تعداد کرسیها: ١٢ مرد - ۵ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
زابل تعداد کرسیها: ٢ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
ارزگان تعداد کرسیها: ٢ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
قندهار تعداد کرسیها: ٨ مرد - ٣ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
هلمند تعداد کرسیها: ٦ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
نیمروز تعداد کرسیها: ٠ مرد - ٢ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
فراه تعداد کرسیها: ۴ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
لوگر تعداد کرسیها: ٣ مرد - ١ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
کوچیها تعداد کرسیها: ٧ مرد - ٣ زن | تعداد رأی |
---|---|
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
  .. |   .. |
[↑] يادداشتها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط … برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان، روزنامه ٨ صبح: چهارشنبه ٢٨ میزان ١٣٨۹
[↑] سرچشمهها
□ وبسایت روزنامۀ ٨ صبح
[برگشت به بالا]