گزارش از: کمیسیون مستقل انتخابات
[↑] نتايج نهايی انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸
نتایج نهائی تصديق شده انتخابات ریاست جمهوری[۱]
(چهارشنبه ۲۹ میزان ١٣٨٨)
[↑] …
[↑] پيوستها
[↑] پینوشتها
[↑] جُستارهای وابسته
[↑] سرچشمهها
[↑] پيوند به بیرون
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>
[↑] نتايج نهايی انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸
(چهارشنبه ۲۹ میزان ١٣٨٨)
| ترتيب آرأ | اسم کانديد | آرای محلاتی که در مورد آن شکایات و بازرسی صورت نگرفته است | آرأ افزوده شده[٢] | مجموع آرأ | درصدی (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | حامد کرزی | ١,٩٠٤,٩٠٠ | ٣٧٩,٠٠٧ | ٢,٢٨٣,٩٠٧ | ٤٩٫٦٧ |
| ٢ | دکتر عبدالله عبدالله | ١,٣١٠,٣٣٤ | ٩٥,٩٠٨ | ١,٤٠٦,٢٤٢ | ٣٠٫٥٩ |
| ٣ | رمضان بشردوست | ٤٥٠,١٨٣ | ٣٠,٨٨٩ | ٤٨١,٠٧٢ | ١٠٫٤٦ |
| ٤ | اشرف غنی احمدزی | ١٢٢,٠٢١ | ١٣,٠٨٥ | ١٣٥,١٠٦ | ٢٫٩٤ |
| ٥ | میرویس یاسینی | ٤٥,٥٣٨ | ١,٩٧٣ | ٤٧,٥١١ | ١٫٠٣ |
| ٦ | شهنواز تڼی | ٢٦,٧٤١ | ٢,٩٠٧ | ٢٩,٦٤٨ | ٠٫٦٤ |
| ٧ | دکتر فروزان فنا | ١٩,٥٤٤ | ١,٩٦٨ | ٢١,٥١٢ | ٠٫٤٧ |
| ٨ | ملا عبدالسلام راکتی | ١٩,٥٤٤ | ١,٩٦٨ | ٢١,٥١٢ | ٠٫٤٧ |
| ٩ | دکتر حبیب منگل | ١٥,٩٧١ | ٢,٧٧٥ | ١٨,٧٤٦ | ٠٫٤١ |
| ١٠ | معتصم بالله مذهبی | ١٧,٣٥٠ | ٨٩٨ | ١٨,٢٤٨ | ٠٫٤٠ |
| ١١ | عبداللطیف پدرام | ١٥,٠٩٩ | ٣٦٣ | ١٥,٤٦٢ | ٠٫٣٤ |
| ١٢ | محمدسرور احمدزی | ١٢,٤٦٩ | ١,٨٠٤ | ١٤,٢٧٣ | ٠٫٣١ |
| ١٣ | سید جلال کریم | ١٢,٧١٩ | ٧٧٠ | ١٣,٤٨٩ | ٠٫٢٩ |
| ١٤ | شهلا عطا | ١٠,١٧٦ | ٥١١ | ١٠,٦٨٧ | ٠٫٢٣ |
| ١٥ | محبوبالله کوشانی | ٩,٩٦٣ | ٢٩٢ | ١٠,٢٥٥ | ٠٫٢٢ |
| ١٦ | الحاج عبدالغفور زوری | ٨,٧٤٧ | ٥٣٩ | ٩,٢٨٦ | ٠٫٢٠ |
| ١٧ | الحاج رحیم جان شیرزاد فیسبیلالله | ٦,٩٣٩ | ٢٥٨ | ٧,١٩٧ | ٠٫١٦ |
| ١٨ | ذبیحالله غازی نورستانی | ٤,٢٧٣ | ٢,٠١١ | ٦,٢٨٤ | ٠٫١٤ |
| ١٩ | عبدالجبار ثابت | ٥,٧٩١ | ٣٩٩ | ٦,١٩٠ | ٠٫١٣ |
| ٢٠ | محمدهاشم توفیقی | ٤,٨٨٠ | ١٦٣ | ٥,٠٤٣ | ٠٫١١ |
| ٢١ | بسمالله شیر | ٤,٤٥٧ | ٩٣ | ٤,٥٥٠ | ٠٫١٠ |
| ٢٢ | پروفسور دکتر غلامفاروق نجرابی | ٤,٤٣٣ | ٩٥ | ٤,٥٢٨ | ٠٫١٠ |
| ٢٣ | عبدالحسیب آرین | ٤,٤٠٩ | ٦٣ | ٤,٤٧٢ | ٠٫١٠ |
| ٢٤ | انجنیر معینالدین الفتی | ٣,٣٣٨ | ١٨٠ | ٣,٥١٨ | ٠٫٠٨ |
| ٢٥ | گلاحمد یما | ٣,١٧٩ | ٤٢ | ٣,٢٢١ | ٠٫٠٧ |
| ٢٦ | ملا غلاممحمد ریگی | ٣,١٠٣ | ٧٧ | ٣,١٨٠ | ٠٫٠٧ |
| ٢٧ | محمداکبر اوریا | ٢,٩٣٩ | ٥٢ | ٢,٩٩١ | ٠٫٠٧ |
| ٢٨ | بشیراحمد بیژن | ٢,٣٩٦ | ٦١ | ٢,٤٥٧ | ٠٫٠٥ |
| ٢٩ | سنگین محمد رحمانی | ٢,٤٠٣ | ٣١ | ٢,٤٣٤ | ٠٫٠٥ |
| ٣٠ | هدايت امين ارسلأ | ٢,٢٥٣ | ٩٣ | ٢,٣٤٦ | ٠٫٠٥ |
| ٣١ | عبدالمجيد صميم | ٢,١٤٩ | ٤٩ | ٢,١٩٨ | ٠٫٠٥ |
| ٣٢ | ضيأالحق حافظی | ١,٦٤٨ | ٣١ | ١,٦٧٩ | ٠٫٠٤ |
مجموع آرأ قانونی ۴,۵۹۷,۷۲۷ آرأ باطل ۱۵۶,۷۲۵ آرأ باطل شده[٣] ۶۸,۶۳۸ مجموع آرأ ۴,۸۲۳,۰۹۰
[↑] …
[↑] …
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[↑] :
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]
[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[↑ ] يادداشتها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط … برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پيوستها
پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:
[↑] پینوشتها
[۱]- نتایج نهائی تصدیق شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، سايت اينترنتی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان سال ۱۳۸۸
[۲]- آرا افزوده شده به اساس دستور کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر بازرسی.
[۳]- آرائی که به سبب انصراف کانديدان باطل گرديدهاند.
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[↑] جُستارهای وابسته
□ کمیسیون مستقل انتخابات
□ کمیسیون شکایاتی انتخاباتی
□ انتخابات ریاست جمهوری
□ انتخابات شوراهای ولایتی
[↑] سرچشمهها
□
□
□
□
[↑] پيوند به بیرون
□
□
□
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>

